Цаг уурын мэдээ > Ус судлал

2019 оны 12 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм

Шинэчлэгдсэн: 2024-03-23 10:36:54
                                                                               ГАДАРГЫН УСНЫ ГОРИМЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
                                                                    12 дугаар сарын 11 байдлаар    Хараа гол, Шарын гол,  Хүйтэний    голын     
                                                                       усны түвшин, мөсний үзэгдлийн   мэдээ.                               2019.12.11
Голын  нэр
Усны түвшин, см мөсний үзэгдэл
XII.11 ны байдлаар
Голын байдал
Мөсний зузаан
Цасны зузаан
1
Хараа гол /  Бүрэн толгой/ орчмоор
112
Мөсөн  бүрхүүлтэй
50 см
2 см
2
Шарын гол / Орхон сум / орчмоор
Ёроолдоо хүртэл хөлдсөн
25 см
3 см
3
Хүйтэний гол / Зулзага / орчмоор 
165
Мөсөн  бүрхүүлтэй
44 см
2 см
                                                          12 дугаар сарын 11-ний  байдлаар голуудын  мөсний зузаан 44-50 см зузаантай. Хараа гол  
                                                          уртынхаа дагуу харилцан адилгүй зузаантай байгаа учир, цааашид мөсний 
                                                          зузаарлын эрчим нэмэгдэх хэдий ч  цаг хожих, зам товчлох зэргээр мөсөн  дээгүүр
                                                          явах, авто тээвэр хийхгүй байхыг ард иргэдэд  сэрэмжлүүлж  байна.
 
                                                                           Ус судлалын ерөнхий технологич  С.Сүрэн

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 3 ДУГААР САРЫН II-10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ 2024-03-21 1970-01-01 16
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.03.11. 2024-03-11 1970-01-01 17
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.03.01. 2024-03-01 1970-01-01 16
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.02.21. 2024-02-21 1970-01-01 24
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.02.11. 2024-02-11 1970-01-01 28
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.02.01. 2024-02-01 1970-01-01 21
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.01.21. 2024-01-21 1970-01-01 36
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.01.11. 2024-01-18 1970-01-01 25
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2024.01.01. 2024-01-01 1970-01-01 27
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.12.21. 2023-12-21 1970-01-01 23
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН, МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.12.11. 2023-12-11 1970-01-01 31
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН, МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.12.01. 2023-12-01 1970-01-01 37
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН, МӨСНИЙ ҮЗЭГДЭЛ, МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ. 2023-11-21 1970-01-01 32
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН, МӨСНИЙ ГОЛЛОХ ҮЗЭГДЛИЙН 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023-11-11 1970-01-01 56
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.11.01. 2023-11-01 1970-01-01 55
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.09.21. 2023-10-21 1970-01-01 58
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.10.11 2023-10-11 1970-01-01 79
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.10.01 2023-10-01 1970-01-01 83
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ 10 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.09.21. 2023-09-21 1970-01-01 55
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.09.11. 2023-09-11 1970-01-01 98
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.09.01. 2023-09-01 1970-01-01 59
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.08.21. 2023-08-21 1970-01-01 39
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-08-11 2023-08-11 1970-01-01 75
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.08.01 2023-08-01 1970-01-01 50
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.07.21. 2023-07-21 1970-01-01 69
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ. 2023.07.11. 2023-07-11 1970-01-01 66
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.07.01. 2023-07-01 1970-01-01 65
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.06.21. 2023-06-21 1970-01-01 51
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.06.11. 2023-06-11 1970-01-01 58
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023.06.01 2023-06-02 1970-01-01 71
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-05-01 1970-01-01 66
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН, МӨСНИЙ ҮЗЭГДЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-04-11 1970-01-01 94
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН, МӨСНИЙ ЗУЗААН ҮЗЭГДЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-04-01 1970-01-01 80
ХАРАА, ХҮЙТЭН, ШАРЫН ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ЗУЗААН ҮЗЭГДЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-03-21 1970-01-01 74
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ЗУЗААН ҮЗЭГДЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-03-11 1970-01-01 76
2023 оны 02 дугаар сарын III-10 хоногийн голуудын мөсний зузааны тойм. 2023-03-01 1970-01-01 85
2023 оны 02 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын мөсний зузааны тойм. 2023-02-11 1970-01-01 77
2023 оны 01 дүгээр сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын  голуудын мөсний зузааны тойм. 2023-02-01 1970-01-01 75
2023 оны 01дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын мөсний зузааны тойм. 2023-01-21 1970-01-01 58
ГОЛУУДЫН МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-01-11 1970-01-01 104
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АЖИГЛАЛТ, СУДАЛГААТАЙ ГОЛУУДЫН 12 ДУГААР САРЫН 3 ДУГААР 10 ХОНОГИЙН МӨСНИЙ ЗУЗААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ 2023-01-01 1970-01-01 75
2022 оны 12 дүгээр сарын II - 10 хоногийн Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-12-21 1970-01-01 60
2022 оны 12 дүгээр сарын I - 10 хоногийн Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-12-11 1970-01-01 82
2022 оны 11 дүгээр сарын III - 10 хоногийн Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-12-01 1970-01-01 99
2022 оны 11 дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-11-21 1970-01-01 103
2022 оны 11 дүгээр сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-11-11 1970-01-01 113
2022 оны 10 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-11-01 1970-01-01 122
2022 оны 10 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-10-21 1970-01-01 159
2022 оны 10 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-10-11 1970-01-01 170
2022 оны 09 дүгээр сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-10-01 1970-01-01 154
2022 оны 09 дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-09-21 1970-01-01 161
2022 оны 9 дүгээр сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-09-11 1970-01-01 121
2022 оны 8 дугаар сарын III-10 хоногийн Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм 2022-09-01 1970-01-01 169
2022 оны 8 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-08-21 1970-01-01 386
2022 оны 8 дугаар сарын I-10 хоногийн Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм 2022-08-11 1970-01-01 219
2022 оны 8 дугаар сарын сэрэмжлүүлэг мэдээ 2022-08-11 1970-01-01 219
2022 оны 7 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-08-01 1970-01-01 19
2022 оны 7 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-07-21 1970-01-01 166
2022 оны 7 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-07-11 1970-01-01 172
2022 оны 6 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-07-01 1970-01-01 158
2022 оны 6 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-06-21 1970-01-01 169
2022 оны 6 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-06-11 1970-01-01 203
2022 оны 5 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа-Дархан, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-06-01 1970-01-01 165
2022 оны 5 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа-Дархан, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-05-21 1970-01-01 153
2022 оны 5 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа-Дархан, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-05-11 1970-01-01 192
2022 оны 04 дүгээр сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа-Дархан, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-05-01 1970-01-01 138
2022 оны 04 дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-04-21 1970-01-01 186
2022 оны 04 дүгээр сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэлийн тойм. 2022-04-11 1970-01-01 166
2022 оны 03 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны тойм. 2022-04-01 1970-01-01 243
2022 оны 03 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний зузааны тойм. 2022-03-21 1970-01-01 281
2022 оны 03 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, мөсний зузааны тойм. 2022-03-11 1970-01-01 292
2022 оны 02 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, цас мөсний зузааны тойм. 2022-03-01 1970-01-01 420
2022 оны 02 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, цас мөсний зузааны тойм. 2022-02-21 1970-01-01 430
2022 оны 02 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа,  Хүйтэн,  Шарын  голуудын усны түвшин, мөсний зузааны тойм. 2022-02-11 1970-01-01 430
2022 оны 01 дүгээр сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, цас мөсний зузааны тойм. 2022-02-01 1970-01-01 391
2022 оны 01дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшин, цас мөсний зузааны тойм. 2022-01-21 1970-01-01 1221
2022 оны 01дүгээр сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-01-11 1970-01-01 1060
2021 оны 12 дугаар сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2022-01-01 1970-01-01 950
2021 оны 12 дугаар сарын II -10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшний тойм. 2021-12-21 1970-01-01 930
2021 оны 12 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-12-11 1970-01-01 987
2021 оны 11 дүгээр сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-12-01 1970-01-01 408
2021 оны 11 дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-11-21 1970-01-01 416
2021 оны 11 дүгээр сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-11-11 1970-01-01 388
2021ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН III-10 ХОНОГИЙН УС СУДЛАЛЫН ХАРАА, ХҮЙТЭН, ШАРЫН ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИНИЙ ТОЙМ. 2021-11-01 1970-01-01 335
2021 оны 10 дугаар сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-10-21 1970-01-01 284
2021 оны 10 дугаар сарын I-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-10-11 1970-01-01 422
2021 оны 9 дүгээр сарын III-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-10-01 1970-01-01 365
2021 оны 9 дүгээр сарын II-10 хоногийн Ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-09-21 1970-01-01 359
2021 оны 9 дүгээр сарын I-10 хоногийн ус судлалын Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-09-13 1970-01-01 333
2021 оны 8 дугаар сарын III-10 хоногт Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-09-01 1970-01-01 376
2021 оны 8 дугаар сарын II-10 хоногт Хараа, Хүйтэн, Шарын голуудын усны түвшиний тойм. 2021-08-21 1970-01-01 598
2021 оны 8 дугаар сарын I-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2021-08-11 1970-01-01 675
2021 оны 7 дугаар сарын III-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2021-08-01 1970-01-01 578
2021 оны 7 дугаар сарын II-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2021-07-21 1970-01-01 621
2021 оны 07 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний ажиглалтын тойм мэдээ 2021-07-11 1970-01-01 583
2021 оны 6 дугаар сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-07-01 1970-01-01 624
2021 оны 6 дугаар сарын II-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-06-21 1970-01-01 491
2021 оны 6 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-06-11 1970-01-01 451
2021 оны 5 дугаар сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-06-01 1970-01-01 498
2021 оны 5 дугаар сарын II-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2021-05-21 1970-01-01 462
2021 оны 5 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-05-11 1970-01-01 518
2021 оны 4 дүгээр сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-04-11 1970-01-01 467
2021 оны 3 дугаар сарын II-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2021-03-21 1970-01-01 507
2021 оны 03 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-03-11 1970-01-01 451
2021 оны 02 дугаар сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-03-01 1970-01-01 647
2021 оны 02 дугаар сарын II-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-02-21 1970-01-01 459
2021 оны 02 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-02-11 1970-01-01 474
2021 оны 01 дүгээр сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-02-01 1970-01-01 569
2021 оны 01 дүгээр сарын II-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-01-21 1970-01-01 474
2021 оны 01 дүгээр сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-01-11 1970-01-01 501
2020 оны 12 дугаар сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2021-01-01 1970-01-01 466
2020 оны 12 дугаар сарын II-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2020-12-21 1970-01-01 483
2020 оны 12 дугаар сарын I-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2020-12-11 1970-01-01 501
2020 оны 11 дүгээр сарын III-10 хоногийн тойм мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 622
2020 оны 11 дүгээр сарын 2 дугаар 10 хоногийн усны тойм мэдээ 2020-11-21 1970-01-01 496
2020 оны 11 дүгээр сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-11-11 1970-01-01 639
2020 оны 10 дугаар сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-11-01 1970-01-01 565
2020 оны 10 дугаар сарын II-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-10-21 1970-01-01 492
2020 оны 10 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-10-11 1970-01-01 520
2020 оны 9 дүгээр сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-10-01 1970-01-01 464
2020 оны 9 дүгээр сарын II-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-09-21 1970-01-01 496
2020 оны 9 дүгээр сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-09-11 1970-01-01 500
2020 оны 8 дугаар сарын III-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2020-09-01 1970-01-01 490
2020 оны 8 дугаар сарын II-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2020-08-21 1970-01-01 512
2020 оны 8 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-08-11 1970-01-01 476
2020 оны 7 дугаар сарын III-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-08-01 1970-01-01 516
2020 оны 7 дүгээр сарын II-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-07-21 1970-01-01 485
2020 оны 7 дугаар сарын I-10 хоногийн усны түвшний тойм мэдээ 2020-07-11 1970-01-01 505
2020 оны 6 дугаар сарын III-10 хоногийн голуудын усны түвшний тойм 2020-07-01 1970-01-01 487
2020 оны 06 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2020-06-21 1970-01-01 557
2020 оны 06 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2020-06-11 1970-01-01 561
2020 оны 05 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2020-06-01 1970-01-01 572
2020 оны 05 дүгээр сарын II-10 хоногийн голын усны түвшний мэдээ 2020-05-21 1970-01-01 543
2020 оны 05 дүгээр сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2020-05-11 1970-01-01 549
2020 оны 04 дүгээр сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2020-05-01 1970-01-01 614
2020 оны 04 дүгээр сарын II-10 хоногийн голын усны тойм мэдээ. 2020-04-21 1970-01-01 525
2020 оны 04 дүгээр сарын I-10 хоногийн голын усны тойм мэдээ 2020-04-10 1970-01-01 567
2020 оны 03 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2020-04-02 1970-01-01 875
2020 оны 03 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2020-03-20 1970-01-01 601
2020 оны 03 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм мэдээ 2020-03-13 1970-01-01 677
2020 оны 02 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2020-03-05 1970-01-01 717
2020 оны 02 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2020-02-20 1970-01-01 744
2020 оны 02 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2020-02-10 1970-01-01 756
2020 оны 01 дүгээр сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2020-01-31 1970-01-01 792
2020 оны 01 дүгээр сарын II-10 хоногийн мөсний зузааны мэдээ 2020-01-20 1970-01-01 621
2020 оны 01 дүгээр сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2020-01-10 1970-01-01 678
2019 оны 12 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2020-01-02 1970-01-01 876
2019 оны 12 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-12-21 1970-01-01 860
2019 оны 11 дүгээр сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-12-02 1970-01-01 726
2019 оны 11 дүгээр сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-11-21 1970-01-01 785
2019 оны 11 дүгээр сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-11-11 1970-01-01 821
2019 оны 10 дугаар сарын III-10 хоногийн усны тойм мэдээ 2019-11-01 1970-01-01 705
2019 оны 10 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-10-21 1970-01-01 793
2019 оны 10 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-10-11 1970-01-01 810
2019 оны 09 дүгээр сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-10-01 1970-01-01 659
2019 оны 09 дүгээр сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-09-23 1970-01-01 810
2019 оны 09 дүгээр сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-09-12 1970-01-01 788
2019 оны 08 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-09-02 1970-01-01 706
2019 оны 08 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-08-23 1970-01-01 662
2019 оны 08 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-08-11 1970-01-01 824
2019 оны 07 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-08-01 1970-01-01 674
2019 оны 07 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-07-22 1970-01-01 667
2019 оны 07 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-07-11 1970-01-01 735
2019 оны 06 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-07-01 1970-01-01 686
2019 оны 06 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-06-21 1970-01-01 759
2019 оны 06 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-06-12 1970-01-01 678
2019 оны 05 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-06-03 1970-01-01 740
2019 оны 05 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-05-21 1970-01-01 772
2019 оны 05 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-05-13 1970-01-01 851
2019 оны 04 дүгээр сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-05-01 1970-01-01 797
2019 оны 04 дүгээр сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-04-22 1970-01-01 777
2019 оны 04 дүгээр сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-04-11 1970-01-01 780
2019 оны 03 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-04-01 1970-01-01 777
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН II-10 ХОНОГИЙН ГОЛЫН УСНЫ ТОЙМ 2019-03-22 1970-01-01 812
2019 оны 03 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-03-11 1970-01-01 754
2019 оны 02 дугаар сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-03-04 1970-01-01 799
2019 оны 02 дугаар сарын II-10 хоногийн голын усны тойм 2019-02-21 1970-01-01 1075
2019 оны 02 дугаар сарын I-10 хоногийн голын усны тойм 2019-02-11 1970-01-01 746
2019 оны 01 дүгээр сарын III-10 хоногийн голын усны тойм 2019-02-01 1970-01-01 878
